JWZ-BM05D Peiriant mowldio chwythu gorsaf ddwbl pen marw sengl ar gyfer poteli
Man Origin: | SuZhou Tsieina |
Enw Brand: | JWELL |
Rhif Model: | JWZ-BM05D |
ardystio: | CE,ISO |
Nifer Gorchymyn Isafswm: | 1 set |
Manylion Pecynnu: | Pacio Paled |
Amser Cyflawni: | 75days |
Telerau Taliad: | TT,LC |
Fideo Gweithio Cynnyrch
Disgrifiad
1. System cyd-allwthio haen luster pearly dewisol
2. Yn ôl maint y cynnyrch. Dewiswch geudod gwahanol o ben marw
3. Yn ôl y deunydd gwahanol, dewisol JW-DB gorsaf sengl hydrolig sgrin-cyfnewidydd system
4. Yn ôl gofyniad y cwsmer. Dewisol auto-deflating ar-lein, sgrap cludo ar-lein, cynnyrch gorffenedig yn cludo ar-lein ac eraill.
ceisiadau
Yn addas ar gyfer cynhyrchu 100ml-5000ml o wahanol faint o botel olew gêr, iropotel olew;200ml-2000ml o wahanol faint o botel siampŵ, potel golchi corff, poteli glanedydd ac eraill Offer ymolchi ac ati.
manylebau
model | Uned | BM05D |
Cyfaint y cynnyrch mwyaf | L | 5 |
Cylch sych | Pc / h | 700 2 * |
Strwythur pen marw | Math parhaus | |
Diamedr y prif sgriw | mm | 75 |
Capasiti plastigoli mwyaf (AG) | kg / h | 90 |
Modur gyrru | Kw | 30 |
Pwer modur pwmp olew(Servo) | Kw | 15 |
Grym clampio | KN | 70 |
Gofod rhwng platen | mm | 150-510 |
Maint platen W * H. | mm | 400 400 * |
Max. maint llwydni | mm | 410 400 * |
Strôc symudol platen | mm | 450 / 520 |
Pwer gwresogi pen marw | Kw | 7.5 |
Dimensiwn y peiriant L * W * H. | m | 3.7 * * 3.1 2.7 |
pwysau peiriant | T | 8.5 |
Cyfanswm pŵer | Kw | 60 |
Sylwch: mae'r wybodaeth a restrir uchod ar gyfer cyfeirio yn unig, y llinell gynhyrchu
Gall fod ynwedi'i ddylunio yn ôl gofynion y cwsmer.